Benicar (Olmesartan Medoxomil) 10mg / OLMETEC
| Drug Name | Manufacturer | Origin | Strength | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Benicar (Olmesartan Medoxomil) 10mg / OLMETEC | Daiichi Sankyo, MA | TK | 10mg | 112 | $95.06 |
| Benicar (Olmesartan Medoxomil) 10mg / OLMETEC | Daiichi Sankyo, UK | UK | 10mg | 112 | $180.90 |
| Benicar (Olmesartan Medoxomil) 10mg / OLMETEC | Daiichi Sankyo, MA | TK | 10mg | 168 | $111.66 |
| Benicar (Olmesartan Medoxomil) 10mg / OLMETEC | Daiichi Sankyo, UK | UK | 10mg | 252 | $339.95 |
| Benicar (Olmesartan Medoxomil) 10mg / OLMETEC | Daiichi Sankyo, MA | TK | 10mg | 56 | $76.80 |
| Benicar (Olmesartan Medoxomil) 10mg / OLMETEC | Daiichi Sankyo, UK | UK | 10mg | 56 | $120.66 |
| Benicar (Olmesartan Medoxomil) 10mg / OLMETEC | Daiichi Sankyo, MA | TK | 10mg | 84 | $87.25 |
| Benicar (Olmesartan Medoxomil) 10mg / OLMETEC | Daiichi Sankyo, UK | UK | 10mg | 84 | $149.91 |






