Cialis (Tadalafil) 20mg
| Drug Name | Manufacturer | Origin | Strength | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Cialis (Tadalafil) 20mg | Eli Lilly, CA | CA | 20mg | 12 | $237.19 |
| Cialis (Tadalafil) 20mg | Eli Lilly, CA | CA | 20mg | 16 | $306.29 |
| Cialis (Tadalafil) 20mg | Lilly, AU | AU | 20mg | 20 | $507.03 |
| Cialis (Tadalafil) 20mg | Eli Lilly, CA | CA | 20mg | 20 | $375.39 |
| Cialis (Tadalafil) 20mg | Lilly, AU | AU | 20mg | 24 | $587.64 |
| Cialis (Tadalafil) 20mg | Eli Lilly, CA | CA | 20mg | 24 | $444.48 |
| Cialis (Tadalafil) 20mg | Lilly, AU | AU | 20mg | 28 | $668.21 |
| Cialis (Tadalafil) 20mg | Eli Lilly, CA | CA | 20mg | 32 | $582.68 |
| Cialis (Tadalafil) 20mg | Eli Lilly, CA | CA | 20mg | 36 | $651.78 |
| Cialis (Tadalafil) 20mg | Eli Lilly, CA | CA | 20mg | 4 | $97.01 |
| Cialis (Tadalafil) 20mg | Eli Lilly, CA | CA | 20mg | 44 | $789.98 |
| Cialis (Tadalafil) 20mg | Eli Lilly, CA | CA | 20mg | 48 | $859.08 |
| Cialis (Tadalafil) 20mg | Eli Lilly, CA | CA | 20mg | 8 | $162.86 |






