Entresto (Sacubitril/Valsartan) 49/51mg / VYMADA 100
| Drug Name | Manufactured by | Dispensed from | Strength | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Entresto (Sacubitril/Valsartan) 49/51mg / VYMADA 100 | Novartis, IN | IN | 49/51mg | 112 | $278.49 |
| Entresto (Sacubitril/Valsartan) 49/51mg / VYMADA 100 | Novartis, IN | IN | 49/51mg | 168 | $410.97 |
| Entresto (Sacubitril/Valsartan) 49/51mg / VYMADA 100 | Novartis, IN | IN | 49/51mg | 28 | $102.70 |
| Entresto (Sacubitril/Valsartan) 49/51mg / VYMADA 100 | Novartis, IN | IN | 49/51mg | 56 | $161.57 |
| Entresto (Sacubitril/Valsartan) 49/51mg / VYMADA 100 | Novartis, IN | IN | 49/51mg | 84 | $219.59 |






