Entresto (Sacubitril/Valsartan) 49/51mg / VYMADA 100
| Drug Name | Manufacturer | Origin | Strength | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Entresto (Sacubitril/Valsartan) 49/51mg / VYMADA 100 | Novartis, IN | IT | 49/51mg | 112 | $198.21 |
| Entresto (Sacubitril/Valsartan) 49/51mg / VYMADA 100 | Novartis, IN | IT | 49/51mg | 168 | $288.27 |
| Entresto (Sacubitril/Valsartan) 49/51mg / VYMADA 100 | Novartis, IN | IT | 49/51mg | 28 | $87.40 |
| Entresto (Sacubitril/Valsartan) 49/51mg / VYMADA 100 | Novartis, IN | IT | 49/51mg | 56 | $121.78 |
| Entresto (Sacubitril/Valsartan) 49/51mg / VYMADA 100 | Novartis, IN | IT | 49/51mg | 84 | $158.45 |






