Premarin (Estrogens, Conjugated) 0.3mg
| Drug Name | Manufacturer | Origin | Strength | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Premarin (Estrogens, Conjugated) 0.3mg | Pfizer, CA | CA | 0.3mg | 112 | $149.64 |
| Premarin (Estrogens, Conjugated) 0.3mg | Pfizer, CA | CA | 0.3mg | 140 | $176.16 |
| Premarin (Estrogens, Conjugated) 0.3mg | Pfizer, CA | CA | 0.3mg | 168 | $197.84 |
| Premarin (Estrogens, Conjugated) 0.3mg | Pfizer, AU | AU | 0.3mg | 168 | $422.21 |
| Premarin (Estrogens, Conjugated) 0.3mg | Pfizer, CA | CA | 0.3mg | 252 | $266.52 |
| Premarin (Estrogens, Conjugated) 0.3mg | Pfizer, CA | CA | 0.3mg | 28 | $78.66 |
| Premarin (Estrogens, Conjugated) 0.3mg | Pfizer, CA | CA | 0.3mg | 56 | $100.90 |
| Premarin (Estrogens, Conjugated) 0.3mg | Pfizer, CA | CA | 0.3mg | 84 | $124.56 |
| Premarin (Estrogens, Conjugated) 0.3mg | Pfizer, AU | AU | 0.3mg | 84 | $236.15 |






