Rivaroxaban (Generic version of Xarelto) 10mg / RPIGAT
| Drug Name | Manufacturer | Origin | Strength | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Rivaroxaban (Generic version of Xarelto) 10mg / RPIGAT | Natco Pharma, IN | IN | 10mg CURRENT EXP OCT 2027 | 120 | $65.50 |
| Rivaroxaban (Generic version of Xarelto) 10mg / RPIGAT | Natco Pharma, IN | IN | 10mg CURRENT EXP OCT 2027 | 150 | $67.89 |
| Rivaroxaban (Generic version of Xarelto) 10mg / RPIGAT | Natco Pharma, IN | IN | 10mg CURRENT EXP OCT 2027 | 180 | $70.29 |
| Rivaroxaban (Generic version of Xarelto) 10mg / RPIGAT | Natco Pharma, IN | IN | 10mg CURRENT EXP OCT 2027 | 30 | $58.37 |
| Rivaroxaban (Generic version of Xarelto) 10mg / RPIGAT | Natco Pharma, IN | IN | 10mg CURRENT EXP OCT 2027 | 60 | $60.74 |
| Rivaroxaban (Generic version of Xarelto) 10mg / RPIGAT | Natco Pharma, IN | IN | 10mg CURRENT EXP OCT 2027 | 90 | $63.11 |






