Rybelsus (Semaglutide) 3mg
| Drug Name | Manufacturer | Origin | Strength | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Rybelsus (Semaglutide) 3mg | Novo Nordisk, IN | DK | 3mg | $0.00 | |
| Rybelsus (Semaglutide) 3mg | Novo Nordisk, IN | DK | 3mg | $0.00 | |
| Rybelsus (Semaglutide) 3mg | Novo Nordisk, IN | DK | 3mg | $0.00 | |
| Rybelsus (Semaglutide) 3mg | Novo Nordisk, IN | DK | 3mg | $0.00 | |
| Rybelsus (Semaglutide) 3mg | Novo Nordisk, IN | DK | 3mg | $0.00 | |
| Rybelsus (Semaglutide) 3mg | Novo Nordisk, IN | DK | 3mg | 30 | $215.80 |
| Rybelsus (Semaglutide) 3mg | Novo Nordisk, UK | UK | 3mg CURRENT EXP NOV 2026 | 120 | $829.65 |
| Rybelsus (Semaglutide) 3mg | Novo Nordisk, UK | UK | 3mg CURRENT EXP NOV 2026 | 150 | $1,054.68 |
| Rybelsus (Semaglutide) 3mg | Novo Nordisk, UK | UK | 3mg CURRENT EXP NOV 2026 | 180 | $1,292.77 |
| Rybelsus (Semaglutide) 3mg | Novo Nordisk, UK | UK | 3mg CURRENT EXP NOV 2026 | 30 | $233.18 |
| Rybelsus (Semaglutide) 3mg | Novo Nordisk, UK | UK | 3mg CURRENT EXP NOV 2026 | 60 | $418.91 |
| Rybelsus (Semaglutide) 3mg | Novo Nordisk, UK | UK | 3mg CURRENT EXP NOV 2026 | 90 | $617.74 |






