XIGDUO XR (Dapagliflozin Propanediol/Metformin Hhydrochloride) / OXRAMET XR
| Drug Name | Manufacturer | Origin | Strength | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| XIGDUO XR (Dapagliflozin Propanediol/Metformin Hhydrochloride) / OXRAMET XR | AstraZeneca, IN | IN | 10/1000mg | 112 | $105.60 |
| XIGDUO XR (Dapagliflozin Propanediol/Metformin Hhydrochloride) / OXRAMET XR | AstraZeneca, IN | IN | 10/1000mg | 140 | $119.68 |
| XIGDUO XR (Dapagliflozin Propanediol/Metformin Hhydrochloride) / OXRAMET XR | AstraZeneca, IN | IN | 10/1000mg | 168 | $134.48 |
| XIGDUO XR (Dapagliflozin Propanediol/Metformin Hhydrochloride) / OXRAMET XR | AstraZeneca, IN | IN | 10/1000mg | 28 | $67.51 |
| XIGDUO XR (Dapagliflozin Propanediol/Metformin Hhydrochloride) / OXRAMET XR | AstraZeneca, IN | IN | 10/1000mg | 56 | $79.52 |
| XIGDUO XR (Dapagliflozin Propanediol/Metformin Hhydrochloride) / OXRAMET XR | AstraZeneca, IN | IN | 10/1000mg | 84 | $92.20 |






