Geodon (Ziprasidone) / ZELDOX CAPS
| Drug Name | Manufactured by | Dispensed from | Strength | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Geodon (Ziprasidone) / ZELDOX CAPS | Pfizer, CA | CA | 20 MG | 60 | $178.50 |
| Geodon (Ziprasidone) / ZELDOX CAPS | Pfizer, CA | CA | 40 MG | 60 | $200.77 |
| Geodon (Ziprasidone) / ZELDOX CAPS | Pfizer, CA | CA | 60 MG | 120 | $407.24 |
| Geodon (Ziprasidone) / ZELDOX CAPS | Pfizer, CA | CA | 60 MG | 60 | $200.77 |
| Geodon (Ziprasidone) / ZELDOX CAPS | Pfizer, CA | CA | 80 MG | 120 | $407.24 |
| Geodon (Ziprasidone) / ZELDOX CAPS | Pfizer, CA | CA | 80 MG | 180 | $610.76 |
| Geodon (Ziprasidone) / ZELDOX CAPS | Pfizer, CA | CA | 80 MG | 60 | $200.77 |
| Geodon (Ziprasidone) / ZELDOX CAPS | CA | NOTE- GEODON IS MARKETED UNDER THE NAME ZELDOX IN CANADA AS WELL AS OTHER COUNTRIES | $0.00 | ||






