Ivermectin (Generic version of Stromectol) 3mg Orally Disintegrating Tablets / IVERHEAL
| Drug Name | Manufacturer | Origin | Strength | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Ivermectin (Generic version of Stromectol) 3mg Orally Disintegrating Tablets / IVERHEAL | Healing Pharma, IN | IN | 3mg Orally Disintegrating Tablets CURRENT EXP JUNE 2026 | 80 | $85.88 |
| Ivermectin (Generic version of Stromectol) 3mg Orally Disintegrating Tablets / IVERHEAL | Healing Pharma, IN | IN | 3mg Orally Disintegrating Tablets CURRENT EXP MARCH 2028 | 100 | $93.51 |
| Ivermectin (Generic version of Stromectol) 3mg Orally Disintegrating Tablets / IVERHEAL | Healing Pharma, IN | IN | 3mg Orally Disintegrating Tablets CURRENT EXP MARCH 2028 | 20 | $64.72 |
| Ivermectin (Generic version of Stromectol) 3mg Orally Disintegrating Tablets / IVERHEAL | Healing Pharma, IN | IN | 3mg Orally Disintegrating Tablets CURRENT EXP MARCH 2028 | 40 | $71.46 |
| Ivermectin (Generic version of Stromectol) 3mg Orally Disintegrating Tablets / IVERHEAL | Healing Pharma, IN | IN | 3mg Orally Disintegrating Tablets CURRENT EXP MARCH 2028 | 60 | $78.50 |






