Mirapex ER (Pramipexole Dihydrochloride ER) 0.75mg / PEXOLA ER
| Drug Name | Manufactured by | Dispensed from | Strength | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Mirapex ER (Pramipexole Dihydrochloride ER) 0.75mg / PEXOLA ER | Boehringer, TK | TK | 0.75mg Extended Release Tablets | 180 | $143.81 |
| Mirapex ER (Pramipexole Dihydrochloride ER) 0.75mg / PEXOLA ER | Boehringer, TK | TK | 0.75mg Extended Release Tablets | 120 | $113.88 |
| Mirapex ER (Pramipexole Dihydrochloride ER) 0.75mg / PEXOLA ER | Boehringer, TK | TK | 0.75mg Extended Release Tablets | 30 | $64.08 |
| Mirapex ER (Pramipexole Dihydrochloride ER) 0.75mg / PEXOLA ER | Boehringer, TK | TK | 0.75mg Extended Release Tablets | 60 | $80.96 |
| Mirapex ER (Pramipexole Dihydrochloride ER) 0.75mg / PEXOLA ER | Boehringer, TK | TK | 0.75mg Extended Release Tablets | 90 | $98.92 |






