Olumiant (Baricitinib) 4mg
| Drug Name | Manufactured by | Dispensed from | Strength | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Olumiant (Baricitinib) 4mg | Lilly, IN | IN | 4mg | 28 | $1,074.54 |
| Olumiant (Baricitinib) 4mg | Eli Lilly, UK | UK | 4mg | 28 | $1,952.15 |
| Olumiant (Baricitinib) 4mg | Lilly, IN | IN | 4mg | 56 | $2,106.32 |
| Olumiant (Baricitinib) 4mg | Eli Lilly, UK | UK | 4mg | 56 | $3,858.78 |
| Olumiant (Baricitinib) 4mg | Lilly, IN | IN | 4mg | 84 | $3,254.35 |
| Olumiant (Baricitinib) 4mg | Eli Lilly, UK | UK | 4mg | 84 | $5,765.41 |






