Trelegy Ellipta (Fluticasone Furoate/Umeclidinium Bromide/Vilanterol Trifenatate) UK
| Drug Name | Manufacturer | Origin | Strength | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Trelegy Ellipta (Fluticasone Furoate/Umeclidinium Bromide/Vilanterol Trifenatate) UK | GlaxoSmithKline, UK | UK | 0.1/0.0625/0.025mg/Inh / 92/55/22mcg/Inh in the UK | 120 Dose(s) | $516.22 |
| Trelegy Ellipta (Fluticasone Furoate/Umeclidinium Bromide/Vilanterol Trifenatate) UK | GlaxoSmithKline, UK | UK | 0.1/0.0625/0.025mg/Inh / 92/55/22mcg/Inh in the UK | 150 Dose(s) | $649.32 |
| Trelegy Ellipta (Fluticasone Furoate/Umeclidinium Bromide/Vilanterol Trifenatate) UK | GlaxoSmithKline, UK | UK | 0.1/0.0625/0.025mg/Inh / 92/55/22mcg/Inh in the UK | 180 Dose(s) | $790.07 |
| Trelegy Ellipta (Fluticasone Furoate/Umeclidinium Bromide/Vilanterol Trifenatate) UK | GlaxoSmithKline, UK | UK | 0.1/0.0625/0.025mg/Inh / 92/55/22mcg/Inh in the UK | 30 Dose(s) | $163.37 |
| Trelegy Ellipta (Fluticasone Furoate/Umeclidinium Bromide/Vilanterol Trifenatate) UK | GlaxoSmithKline, UK | UK | 0.1/0.0625/0.025mg/Inh / 92/55/22mcg/Inh in the UK | 60 Dose(s) | $273.11 |
| Trelegy Ellipta (Fluticasone Furoate/Umeclidinium Bromide/Vilanterol Trifenatate) UK | GlaxoSmithKline, UK | UK | 0.1/0.0625/0.025mg/Inh / 92/55/22mcg/Inh in the UK | 90 Dose(s) | $390.82 |






